/ CATEGORIES / AI VIDEO
AI Video
8 startups building text-to-video, avatars, ai editing, and automated video creation.. $1.3B raised collectively. 5 active deals.
Tools tracked
8
+8 · 30d
Total funding
$1.3B
— · 30d
Active deals
5
Limited-time savings
Median ARR (est.)
—
Self-reported / inferred
RANKED · BY SCORE
Top in AI Video
| # | Startup | Score | Funding | 7d | Deal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 59 | $600M | +60% | — | |
| 02 | 58 | $156M | +63% | 20%% OFF | |
| 03 | 56 | $31M | +54% | FREE TOKENS | |
| 04 | 54 | $236.5M | +57% | — | |
| 05 | 54 | $74M | +57% | 50%% OFF | |
| 06 | 53 | $35M | +54% | 25%% OFF | |
| 07 | 52 | $100M | +51% | — | |
| 08 | 52 | $100M | +63% | 14-DAY TRIAL |
BREAKDOWN BY HQ 5 countries
Explore more AI Video content
Contextual paths to related AI startups, deals and rankings.